Bijlage II Verplichte indicatoren
Indicator | Omschrijving | eenheid | periode | Stein | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||||
Formatie | FTE per 1.000 inwoners | 2026 | 6,88 | ||
Bezetting | FTE per 1.000 inwoners | 2026 | 8,44 | ||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2026 | € 645,00 | ||
Externe inhuur | kosten als % v.d. totale loonsom - kosten totale inhuur externen | 2026 | 3,1 | ||
Gemiddelde WOZ waarde | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | Duizend euro | 2025 | 315 | 312 |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-houden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | In euro’s | 2025 | 995 | 963 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-houden | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | In euro’s | 2025 | 1106 | 1040 |
Programma Veiligheid | |||||
Winkeldiefstallen | Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 0,2 | 2,1 |
Geweldmisdrijven | Het aantal geweldmisdrijven per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 2,4 | 4,4 |
Diefstallen uit woning | Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 0,8 | 1,2 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. | Aantal per 1.000 inwoners | 2024 | 3,2 | 5,7 |
Programma Economie | |||||
Functiemenging | De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | % | 2023 | 44,9 | 51,1 |
Vestigingen (van bedrijven) | Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2023 | 152,9 | 161 |
Programma Onderwijs | |||||
Absoluut verzuim | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2023 | 5,2 | 5,8 |
Relatief verzuim | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2024 | 24 | 25 |
Vroegtijdig schoolverlaters (zonder startkwalificatie; vsv-ers) | Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | % deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs | 2024 | 2,2 | 2,6 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||||
Niet sporters | Percentage niet-wekelijks sporters | % | 2024 | 47,8 | 46,8 |
Programma Sociaal domein | |||||
Jongeren met een delict voor de rechter | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | % | 2023 | 1 | 1 |
Kinderen in uitkeringsgezin | Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 | 4 | 6 |
Jeugdwerkloosheid | Het percentage kinderen tot 18 jaar werkloos is. | % | 2023 | 2 | 2 |
Jongeren met jeugdhulp | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 15,2 | 15,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 0,5 | 1,4 |
Jongeren met jeugdreclassering | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2024 | 1,4 | 0,3 |
Cliënten met een maatwerkarrange-ment WMO | Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 | 760 | 863 |
Verwijzingen Halt | Verwijzingen naar Buro Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2024 | 4 | 9 |
Netto arbeidsparticipatie | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. | % van de werkzame bevolking ten opzichte van de beroepsbe-volking CBS | 2024 | 69,4 | 69,1 |
Lopende re-integratievoor- | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 2024 | 123,4 | 192,8 |
zieningen | |||||
Banen | Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 2023 | 651,7 | 810,5 |
Personen met een bijstandsuitkering | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners. | Aantal per 10.000 inwoners | 2024 | 194,5 | 319,5 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||||
Omvang huishoudelijk restafval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | Kg/inwoner | 2023 | 95 | 100 |
Hernieuwbare elektriciteit | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | % | 2022 | 29,5 | 19,1 |
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | |||||
Nieuw gebouwde woningen | Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | Aantal per 1.000 woningen | 2024 | 3,3 | 4,7 |
Demografische druk | De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | % | 2025 | 86,2 | 76,8 |
bon: www.waarstaatjegemeente.nl 17 september 2025 | |||||
