Totaal lasten en baten
Werk | Begr | Begroting | Meerjarenplanning | |||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
(x € 1.000) | Saldo | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | -3.086 | -3.055 | 3.808 | 772 | -3.036 | 3.896 | 876 | -3.021 | 3.778 | 789 | -2.989 | 3.894 | 615 | -3.279 |
Veiligheid | -2.717 | -3.195 | 3.847 | 455 | -3.392 | 3.588 | 166 | -3.421 | 3.686 | 152 | -3.534 | 3.786 | 152 | -3.633 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | -4.507 | -7.567 | 6.046 | 553 | -5.493 | 6.573 | 553 | -6.020 | 7.029 | 553 | -6.476 | 7.374 | 553 | -6.821 |
Economie | -702 | -1.083 | 1.174 | 386 | -788 | 938 | 408 | -530 | 946 | 414 | -532 | 954 | 426 | -528 |
Onderwijs | -2.763 | -3.149 | 4.029 | 578 | -3.451 | 4.304 | 585 | -3.719 | 4.592 | 591 | -4.002 | 4.631 | 597 | -4.034 |
Sport, cultuur en recreatie | -4.997 | -7.318 | 7.436 | 682 | -6.753 | 6.831 | 540 | -6.291 | 7.025 | 550 | -6.475 | 7.068 | 560 | -6.508 |
Sociaal domein | -23.063 | -26.144 | 34.868 | 7.835 | -27.032 | 34.586 | 7.261 | -27.325 | 34.874 | 7.425 | -27.449 | 35.618 | 7.704 | -27.914 |
Volksgezondheid en milieu | -474 | -1.417 | 13.318 | 11.753 | -1.565 | 11.076 | 10.624 | -451 | 11.274 | 10.783 | -491 | 11.080 | 10.677 | -403 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | -1.729 | -2.653 | 4.357 | 2.713 | -1.644 | 3.160 | 1.627 | -1.533 | 4.064 | 2.473 | -1.591 | 2.137 | 595 | -1.542 |
Saldo van baten en lasten programmas | -44.039 | -55.580 | 78.883 | 25.728 | -53.155 | 74.951 | 22.641 | -52.310 | 77.267 | 23.730 | -53.538 | 76.541 | 21.881 | -54.661 |
Lokale heffingen | 6.255 | 6.268 | 208 | 6.681 | 6.472 | 215 | 6.982 | 6.767 | 224 | 7.232 | 7.008 | 234 | 7.492 | 7.258 |
Algemene uitkeringen | 53.476 | 56.543 | 42 | 58.439 | 58.397 | 42 | 59.116 | 59.074 | 42 | 59.550 | 59.508 | 42 | 61.772 | 61.730 |
Dividend | 148 | 452 | 11 | 232 | 221 | 11 | 232 | 221 | 11 | 232 | 221 | 11 | 232 | 221 |
Saldo financieringsfunctie | 34 | 511 | 74 | 74 | 0 | 63 | 63 | 0 | 57 | 57 | 0 | 37 | 37 | 0 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 796 | 204 | 548 | 640 | 92 | 1.164 | 619 | -545 | 1.893 | 591 | -1.301 | 2.717 | 591 | -2.126 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 60.707 | 63.979 | 884 | 66.066 | 65.182 | 1.495 | 67.013 | 65.517 | 2.227 | 67.662 | 65.435 | 3.041 | 70.125 | 67.084 |
Overhead | -11.495 | -12.267 | 11.617 | 7 | -11.610 | 11.408 | 7 | -11.401 | 11.354 | 7 | -11.347 | 11.438 | 7 | -11.431 |
Onvoorzien | 0 | -25 | 25 | 0 | -25 | 25 | 0 | -25 | 25 | 0 | -25 | 25 | 0 | -25 |
Vennootschapsbelasting | -12 | -6 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 | 5 | 0 | -5 |
Saldo van baten en lasten | 5.162 | -3.900 | 91.414 | 91.801 | 387 | 87.885 | 89.661 | 1.776 | 90.879 | 91.399 | 520 | 91.051 | 92.013 | 962 |
Mutaties reserves | -5.162 | 7.985 | 303 | 1.971 | 1.668 | 0 | 635 | 635 | 0 | 677 | 677 | 0 | 591 | 591 |
Resultaat | 0 | 4.085 | 91.717 | 93.772 | 2.055 | 87.885 | 90.296 | 2.411 | 90.879 | -92.076 | 1.197 | 91.051 | 92.604 | 1.553 |
