Investeringsplanning 2026-2029
(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Aanschaf meubilair en inrichting gemeent | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ipads tbv raadsleden | 12 | 0 | 0 | 0 |
Telefoontoestellen | 0 | 0 | 150 | 0 |
Hardware werkplekken mobiele devices | 0 | 0 | 220 | 25 |
Zaak / DMS / Makelaar | 375 | 0 | 0 | 0 |
Bus wijk Urmond 9 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Verduurzaming Brasserie Steinerbos insta | 117 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Brasserie Steinerbos renov | 389 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting gemeentehuis | 100 | 0 | 0 | 0 |
Noodaggregaat gemeentehuis | 60 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en ondersteuning | 1.077 | 24 | 447 | 49 |
Vervangen camera’s cameratoezicht | 0 | 60 | 0 | 0 |
Veiligheid | 0 | 60 | 0 | 0 |
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstr | 554 | 0 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Vervangen lichtmasten | 47 | 31 | 0 | 0 |
Verkeersmaatr veilige schoolomgeving | 105 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 250 | 0 | 0 | 0 |
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 1.647 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 750 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein | 300 | 0 | 0 | 0 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 2.794 | 2.794 | 0 | 0 |
GGA Meers | 300 | 3.200 | 1.539 | 0 |
Herstel oude dorpskern Catsop | 400 | 725 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg | 950 | 0 | 0 | 0 |
Doorfietspad | 750 | 0 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 50 | 1.650 | 0 |
Nieuwdorp upgrade kerkplein | 50 | 50 | 0 | 0 |
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselst | 0 | 50 | 650 | 0 |
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 50 | 550 | 0 | 0 |
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 50 | 600 | 0 | 0 |
Aanpak rotonde Heerstraat-Zuid / Heistee | 0 | 0 | 400 | 0 |
Aanpak rotonde Steinderweg / Helmbloem | 0 | 0 | 400 | 0 |
Herinrichting Omphaliusstraat | 0 | 0 | 350 | 0 |
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 750 | 0 |
Herinrichting Heerstraat-Noord | 100 | 1.900 | 0 | 0 |
Herinrichting Odalaan | 0 | 100 | 0 | 0 |
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 100 | 2.400 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 400 | 1.520 | 0 | 0 |
Reconstructie afrit 49 (gate 7) | 0 | 0 | 1.240 | 0 |
Wijkgericht werken Urmond-Oost | 100 | 1.300 | 0 | 0 |
Vervangen fietsenrekken | 55 | 0 | 0 | 0 |
Investering verkeer /GGA tbv uren | 466 | 498 | 504 | 509 |
Verkeer vervoer en waterstaat | 10.218 | 15.817 | 8.583 | 509 |
Renovatie OBS de Maaskei | 2.500 | 2.300 | 0 | 0 |
Verduurzaming sporthal Merode installati | 1.551 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming sporthal Merode renovatie | 1.817 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Insta | 102 | 406 | 0 | 0 |
Verduurzaming Sportzaal Overmunthe Renov | 115 | 461 | 0 | 0 |
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Insta | 0 | 34 | 137 | 0 |
Verduurzaming gymzaal Kerensheide Renov | 0 | 93 | 373 | 0 |
Onderwijs | 6.084 | 3.294 | 511 | 0 |
Vervangen speelvoorzieningen | 305 | 210 | 45 | 0 |
Nieuwdorp buurttuin | 0 | 450 | 0 | 0 |
Renovatie voetbalveld Berg | 49 | 0 | 0 | 0 |
Vervangen armaturen veldverlichting LTV | 24 | 0 | 0 | 0 |
Ballenvangers voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 17 |
Hekwerk voetbal Elsloo | 0 | 0 | 0 | 80 |
Vervangen kunstgrasveld Elsloo voetbal | 0 | 0 | 0 | 560 |
Toplaagrenovatie voetbalveld Urmond | 0 | 49 | 63 | 0 |
Sproeiinstallaties voetbal Urmond | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sproeiinstallaties voetbal Berg | 0 | 0 | 0 | 13 |
Renoveren tennisbaan LTV Elsloo toplaag | 119 | 0 | 59 | 0 |
Verduurzaming Steinerbos installatie | 183 | 731 | 0 | 0 |
Verduurzaming Steinerbos renovatie | 30 | 121 | 0 | 0 |
Verduurzaming voetbalaccommodatie instal | 50 | 50 | 50 | 0 |
Vervanging materieel groen | 60 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 819 | 1.610 | 217 | 676 |
Verduurzaming Maaslandcentrum installat | 0 | 0 | 187 | 748 |
Verduurzaming Maaslandcentrum renovatie | 0 | 0 | 155 | 620 |
Verduurzaming MFC Berg ad Maas installa | 0 | 141 | 563 | 0 |
Verduurzaming MFC Berg ad Maas renovati | 0 | 141 | 566 | 0 |
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak insta | 46 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming Jeugdaccom Donko Wak renov | 60 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal Domein | 106 | 282 | 1.471 | 1.368 |
Vervangen pompgemalen | 44 | 44 | 44 | 0 |
GGA Stein centrum riool | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Bus Stein Schoon 8 | 0 | 0 | 53 | 0 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 880 | 740 | 500 | 400 |
Wateroverlastmaatregelen | 1.475 | 975 | 980 | 0 |
Emissie maatregelen | 150 | 1.580 | 0 | 0 |
Afkoppelen riolen | 200 | 0 | 200 | 0 |
GGA Meers riool | 500 | 913 | 913 | 0 |
Aanp rotonde Steinerweg-Koolweg (riool) | 50 | 0 | 0 | 0 |
Opknappen Beatrixplein (riool) | 100 | 0 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (riool) | 200 | 630 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 50 | 710 | 0 |
Walstraat e.o. (riool) | 0 | 500 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | 3.599 | 5.482 | 4.500 | 400 |
Voorbereidingskrediet RHA | 200 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening | 200 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 22.103 | 26.570 | 15.728 | 3.002 |
