Geprognosticeerde balans
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 8 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 |
- Afschrijvingen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Investeringen | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materiële vaste activa | 101.218 | 120.888 | 138.072 | 159.166 | 168.773 | 165.283 |
- Afschrijvingen | 3.968 | 4.919 | 5.476 | 6.121 | 6.492 | |
- Investeringen | 23.638 | 22.103 | 26.570 | 15.728 | 3.002 | |
Financiële vaste activa | 5.132 | 5.126 | 4.760 | 4.382 | 4.170 | 3.940 |
Leningen woningbouwcorporaties | 1.871 | 1.694 | 1.518 | 1.342 | 1.166 | 972 |
Overige langlopende leningen | 2.592 | 2.764 | 2.574 | 2.372 | 2.336 | 2.300 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan deelneming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
Totaal vaste activa | 106.358 | 126.756 | 143.574 | 164.290 | 173.685 | 169.965 |
Vlottende activa: | 13.289 | 14.343 | 14.493 | 14.643 | 13.794 | 13.794 |
- Voorraden | -505 | 549 | 699 | 849 | 0 | 0 |
- Vorderingen | 9.868 | 9.868 | 9.868 | 9.868 | 9.868 | 9.868 |
- Liquide middelen | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
- Overlopende activa | 3.761 | 3.761 | 3.761 | 3.761 | 3.761 | 3.761 |
Totaal vlottende activa | 13.289 | 14.343 | 14.493 | 14.643 | 13.794 | 13.794 |
Totale activa | 119.647 | 141.099 | 158.067 | 178.933 | 187.479 | 183.759 |
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 40.707 | 36.803 | 37.191 | 38.967 | 39.487 | 40.449 |
- Algemene reserve | 23.739 | 16.429 | 20.035 | 21.942 | 24.283 | 25.480 |
- Bestemmingsreserves | 10.618 | 16.293 | 15.101 | 14.614 | 14.007 | 13.416 |
-Resultaat | 6.350 | 4.081 | 2.055 | 2.411 | 1.197 | 1.553 |
Voorzieningen | 7.534 | 7.129 | 6.581 | 6.965 | 6.756 | 6.977 |
- toevoegingen aan voorzieningen | 2.004 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | |
- onttrekkingen aan voorzieningen | 2.409 | 2.532 | 1.599 | 2.193 | 1.763 | |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 50.158 | 75.918 | 93.048 | 111.753 | 119.988 | 115.085 |
- Onderhandse leningen | 50.141 | 75.900 | 93.030 | 111.735 | 119.970 | 115.067 |
- Door derden belegde gelden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
- Waarborgsommen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Totaal vaste passiva | 98.399 | 119.851 | 136.819 | 157.685 | 166.231 | 162.511 |
Vlottende passiva: | ||||||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 6.892 | 6.892 | 6.892 | 6.892 | 6.892 | 6.892 |
- Kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Banksaldi | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 |
- Overige schulden | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 | 5.213 |
Overlopende passiva | 14.356 | 14.356 | 14.356 | 14.356 | 14.356 | 14.356 |
Totaal vlottende passiva | 21.248 | 21.248 | 21.248 | 21.248 | 21.248 | 21.248 |
Totaal passiva | 119.647 | 141.099 | 158.067 | 178.933 | 187.479 | 183.759 |
