Recapitulatie begrotingsevenwicht
Recapitulatie begrotingsevenwicht | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
x 1.000 | totaal | inc | struct | totaal | inc | struct | totaal | inc | struct | totaal | inc | struct |
Lasten | 4.722 | 4.722 | 5.422 | 5.422 | 6.035 | 6.035 | 6.966 | 6.966 | ||||
Baten | 66.837 | 66.837 | 67.891 | 67.891 | 68.450 | 68.450 | 70.741 | 70.741 | ||||
Bestuur en ondersteuning | 62.115 | 0 | 62.115 | 62.469 | 0 | 62.469 | 62.415 | 0 | 62.415 | 63.775 | 0 | 63.775 |
Lasten | 3.846 | 3.846 | 3.588 | 3.588 | 3.686 | 3.686 | 3.786 | 3.786 | ||||
Baten | 455 | 455 | 166 | 166 | 152 | 152 | 152 | 152 | ||||
Veiligheid | -3.391 | 0 | -3.391 | -3.422 | 0 | -3.422 | -3.534 | 0 | -3.534 | -3.634 | 0 | -3.634 |
Lasten | 6.046 | 6.046 | 6.573 | 6.573 | 7.029 | 7.029 | 7.373 | 7.373 | ||||
Baten | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | ||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.493 | 0 | -5.493 | -6.020 | 0 | -6.020 | -6.476 | 0 | -6.476 | -6.820 | 0 | -6.820 |
Lasten | 1.174 | 244 | 930 | 938 | 938 | 946 | 946 | 954 | 954 | |||
Baten | 386 | 386 | 408 | 408 | 414 | 414 | 426 | 426 | ||||
Economie | -788 | -244 | -544 | -530 | 0 | -530 | -532 | 0 | -532 | -528 | 0 | -528 |
Lasten | 4.029 | 4.029 | 4.304 | 4.304 | 4.592 | 4.592 | 4.631 | 4.631 | ||||
Baten | 578 | 578 | 585 | 585 | 591 | 591 | 597 | 597 | ||||
Onderwijs | -3.451 | 0 | -3.451 | -3.719 | 0 | -3.719 | -4.001 | 0 | -4.001 | -4.034 | 0 | -4.034 |
Lasten | 7.435 | 600 | 6.835 | 6.831 | 6.831 | 7.025 | 7.025 | 7.068 | 7.068 | |||
Baten | 682 | 682 | 540 | 540 | 550 | 550 | 560 | 560 | ||||
Sport, cultuur en recreatie | -6.753 | -600 | -6.153 | -6.291 | 0 | -6.291 | -6.475 | 0 | -6.475 | -6.508 | 0 | -6.508 |
Lasten | 34.868 | 633 | 34.235 | 34.586 | 34.586 | 34.874 | 34.874 | 35.618 | 35.618 | |||
Baten | 7.835 | 633 | 7.202 | 7.261 | 7.261 | 7.425 | 7.425 | 7.704 | 7.704 | |||
Sociaal Domein | -27.033 | 0 | -27.033 | -27.325 | 0 | -27.325 | -27.449 | 0 | -27.449 | -27.914 | 0 | -27.914 |
Lasten | 13.318 | 3.522 | 9.796 | 11.076 | 1.545 | 9.531 | 11.274 | 1.688 | 9.586 | 11.080 | 1.536 | 9.544 |
Baten | 11.753 | 3.364 | 8.389 | 10.624 | 1.475 | 9.149 | 10.783 | 1.618 | 9.165 | 10.677 | 1.536 | 9.141 |
Volksgezondheid en milieu | -1.565 | -158 | -1.407 | -452 | -70 | -382 | -491 | -70 | -421 | -403 | 0 | -403 |
Lasten | 4.357 | 2.203 | 2.154 | 3.160 | 1.191 | 1.969 | 4.063 | 1.877 | 2.186 | 2.136 | 2.136 | |
Baten | 2.713 | 2.203 | 510 | 1.627 | 1.191 | 436 | 2.473 | 1.877 | 596 | 595 | 595 | |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -1.644 | 0 | -1.644 | -1.533 | 0 | -1.533 | -1.590 | 0 | -1.590 | -1.541 | 0 | -1.541 |
Overhead lasten | 11.617 | 498 | 11.119 | 11.408 | 78 | 11.330 | 11.354 | 11.354 | 11.438 | 11.438 | ||
Overhead baten | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Saldo lasten en baten | 387 | -1.500 | 1.887 | 1.776 | -148 | 1.924 | 520 | -70 | 590 | 962 | 0 | 962 |
Lasten | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baten | 1.971 | 1.531 | 440 | 635 | 205 | 430 | 677 | 70 | 607 | 591 | 591 | |
Mutaties reserves | 1.668 | 1.228 | 440 | 635 | 205 | 430 | 677 | 70 | 607 | 591 | 0 | 591 |
Totaal saldo | 2.055 | -272 | 2.327 | 2.411 | 57 | 2.354 | 1.197 | 0 | 1.197 | 1.553 | 0 | 1.553 |
Structurele lasten | 83.712 | 85.072 | 87.313 | 89.514 | ||||||||
Structurele baten | 86.039 | 87.426 | 88.510 | 91.067 | ||||||||
Structureel saldo baten -/- lasten | 2.327 | 2.354 | 1.197 | 1.553 | ||||||||
