Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2026 Lasten | 2026 Baten | 2026 Saldo | 2027 Saldo | 2028 Saldo | 2029 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 2.062 | 30 | -2.032 | -2.014 | -2.013 | -2.042 |
Mutaties reserves | 303 | 1.971 | 1.668 | 635 | 677 | 591 |
Burgerzaken | 1.534 | 684 | -850 | -839 | -808 | -1.071 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 213 | 59 | -154 | -168 | -168 | -166 |
Overhead | 11.617 | 7 | -11.610 | -11.401 | -11.347 | -11.431 |
Treasury | 85 | 946 | 860 | 839 | 812 | 812 |
OZB woningen | 0 | 4.358 | 4.358 | 4.567 | 4.732 | 4.903 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.297 | 2.297 | 2.389 | 2.472 | 2.561 |
Belastingen overig | 208 | 26 | -182 | -188 | -196 | -206 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 42 | 58.439 | 58.397 | 59.074 | 59.508 | 61.730 |
Overige baten en lasten | 573 | 0 | -573 | -1.189 | -1.918 | -2.742 |
Vennootschapsbelasting | 5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Bestuur en ondersteuning | 16.642 | 68.816 | 52.174 | 51.701 | 51.746 | 52.934 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 2.021 | 52 | -1.969 | -2.014 | -2.091 | -2.172 |
Openbare orde en veiligheid | 1.826 | 402 | -1.423 | -1.408 | -1.442 | -1.462 |
Veiligheid | 3.847 | 455 | -3.392 | -3.421 | -3.534 | -3.633 |
Verkeer, wegen en water | 5.882 | 508 | -5.374 | -5.895 | -6.349 | -6.654 |
Parkeren | 119 | 0 | -119 | -124 | -127 | -166 |
Economische ontwikkeling | 398 | 0 | -398 | -218 | -219 | -220 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 196 | 125 | -72 | -69 | -73 | -72 |
Economische promotie | 580 | 262 | -318 | -243 | -240 | -236 |
Economie | 1.174 | 386 | -788 | -530 | -532 | -528 |
Openbaar basisonderwijs | 663 | 77 | -586 | -597 | -672 | -704 |
Onderwijshuisvesting | 2.073 | 205 | -1.869 | -2.097 | -2.285 | -2.266 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.293 | 297 | -996 | -1.025 | -1.044 | -1.064 |
Onderwijs | 4.029 | 578 | -3.451 | -3.719 | -4.002 | -4.034 |
Sportbeleid en activering | 443 | 157 | -287 | -399 | -407 | -406 |
Sportaccommodaties | 1.259 | 277 | -983 | -940 | -945 | -939 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 508 | 1 | -507 | -555 | -565 | -576 |
Musea | 217 | 12 | -205 | -207 | -209 | -211 |
Cultureel erfgoed | 158 | 0 | -158 | -158 | -160 | -161 |
Media | 610 | 7 | -603 | -514 | -525 | -537 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 4.239 | 229 | -4.011 | -3.517 | -3.664 | -3.679 |
Sport, cultuur en recreatie | 7.436 | 682 | -6.753 | -6.291 | -6.475 | -6.508 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.345 | 1.052 | -3.294 | -3.298 | -3.365 | -3.500 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | 296 | 0 | -296 | -303 | -309 | -318 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | 442 | 11 | -431 | -445 | -459 | -469 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | 743 | 263 | -480 | -487 | -505 | -516 |
Inkomensregelingen | 9.603 | 6.273 | -3.330 | -3.398 | -3.432 | -3.470 |
Begeleide participatie | 2.517 | 0 | -2.517 | -2.345 | -1.962 | -1.856 |
Arbeidsparticipatie | 153 | 0 | -153 | -127 | -127 | -127 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | 824 | 237 | -587 | -458 | -452 | -454 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.603 | 0 | -3.603 | -3.806 | -3.925 | -4.020 |
Begeleiding (WMO) | 1.380 | 0 | -1.380 | -1.449 | -1.521 | -1.597 |
Dagbesteding (WMO) | 611 | 0 | -611 | -642 | -674 | -708 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 217 | 0 | -217 | -222 | -228 | -234 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 420 | 0 | -420 | -424 | -428 | -432 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.074 | 0 | -6.074 | -6.218 | -6.328 | -6.459 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 717 | 0 | -717 | -735 | -754 | -774 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 359 | 0 | -359 | -358 | -357 | -357 |
PGB WMO | 348 | 0 | -348 | -348 | -348 | -348 |
PGB Jeugd | 54 | 0 | -54 | -54 | -55 | -55 |
Jeugdbescherming | 175 | 0 | -175 | -180 | -176 | -176 |
Jeugdreclassering | 58 | 0 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Coordinatie en beleid WMO | 1.121 | 0 | -1.121 | -1.144 | -1.153 | -1.154 |
Coordinatie en beleid Jeugd | 806 | 0 | -806 | -825 | -832 | -833 |
Sociaal domein | 34.868 | 7.835 | -27.032 | -27.325 | -27.449 | -27.914 |
Volksgezondheid | 1.724 | 150 | -1.574 | -1.529 | -1.565 | -1.601 |
Riolering | 2.512 | 3.519 | 1.007 | 1.045 | 1.073 | 1.092 |
Afval | 3.750 | 5.103 | 1.353 | 1.519 | 1.512 | 1.507 |
Milieubeheer | 5.152 | 2.946 | -2.206 | -1.336 | -1.359 | -1.246 |
Begraafplaatsen | 179 | 35 | -144 | -150 | -152 | -154 |
Volksgezondheid en milieu | 13.318 | 11.753 | -1.565 | -451 | -491 | -403 |
Ruimtelijke ordening | 503 | 10 | -493 | -503 | -553 | -555 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.203 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen | 1.651 | 500 | -1.151 | -1.030 | -1.038 | -986 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 4.357 | 2.713 | -1.644 | -1.533 | -1.591 | -1.542 |
Totaal | 91.717 | 93.772 | 2.055 | 2.411 | 1.197 | 1.553 |
