Overige baten en lasten
Stelposten
Stelposten
Mutaties stelposten | Begroting | Meerjarenraming | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Stelpost loonstijgingen | 0 | -568 | -1.279 | -2.076 | |||
Stelpost participatiebedrijf | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
Onderuitputting kapitaallasten | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Stelpost herbezetting OR | -72 | -74 | -74 | -75 | |||
Stelpost verkoop verlof | -44 | -45 | -46 | -47 | |||
Stelpost flexibele beloning | -31 | -31 | -32 | -33 | |||
Stelpost onderuitputting BCF plafond | 419 | 419 | 419 | 419 | |||
Stelpost ziek en piekpot | -514 | -528 | -543 | -557 | |||
Stelpost taxaties verzekerde objecten | 0 | 0 | -1 | -10 | |||
Stelpost Jeugd extra middelen | -42 | -42 | 470 | 484 | |||
Stelpost arbeidsmarktbeleid binden boeie | -30 | -30 | -30 | -30 | |||
Totaal | -171 | -787 | -1.004 | -1.814 | |||
Onvoorzien
Onvoorzien
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onvoorzien | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
