Belastingen
Dit subtaakveld betreft de belastingen OZB en de daaraan gerelateerde kosten voor heffen en invorderen door Bsgw.
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
OZB woningen | 4.164 | 4.240 | 4.358 | 4.567 | 4.732 | 4.903 |
OZB niet-woningen | 2.204 | 2.245 | 2.297 | 2.389 | 2.472 | 2.561 |
Belastingen overig | -114 | -216 | -182 | -188 | -196 | -206 |
Totaal | 6.255 | 6.268 | 6.472 | 6.767 | 7.008 | 7.258 |
