Leningportefeuille
( x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Leningen (excl. aan woningstichtingen verstrekte leningen per 1-1) | 44.422 | 40.519 | 37.417 | 34.465 |
Reguliere aflossingen | 3.902 | 3.102 | 2.952 | 2.952 |
Leningschuld per 31-12 | 40.519 | 37.417 | 34.465 | 31.513 |
In bovenstaand meerjarig overzicht geen is rekening gehouden met nieuwe leningen ter dekking van de geraamde financieringsbehoefte. Deze behoefte neemt toe door realisatie van de geraamde investeringen, waarbij ook desinvesteringen betrokken worden. De bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kasstromen worden betrokken.
In onderstaande tabel zijn de grootste investeringen opgenomen zoals deze zich in meerjarenperspectief voordoen. Voor een totaal meerjarig investeringsoverzicht verwijzen wij naar het hoofdstuk in de financiële begroting.
(x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Verkeerskundige aanpassingen Bergerstraat | 554 | 0 | 0 | 0 |
GGA Stein centrum wegen | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Aanpassen rotonde Steinerweg-Koolweg | 250 | 0 | 0 | 0 |
Doorfietspad/op-afrit Elsloo | 1.647 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsvisie Dorine Verschureplein | 750 | 0 | 0 | 0 |
GGA Nieuwdorp (wegen) | 2.794 | 2.794 | 0 | 0 |
GGA Meers | 1.000 | 2.500 | 1.539 | 0 |
Herstel oude dorpskern Catsop | 1.125 | 0 | 0 | 0 |
Herinrichting Koolweg | 950 | 0 | 0 | 0 |
Doorfietspad | 750 | 0 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (wegen) | 0 | 50 | 1.650 | 0 |
Herinrichting Dross. Jonker van Kesselstraat | 0 | 50 | 650 | 0 |
Rotonde Gerichtstraat / Heerstraat-Noord | 50 | 550 | 0 | 0 |
Rotonde Steinderweg / Merodestraat | 50 | 600 | 0 | 0 |
Herinrichting Gerichtstraat | 0 | 0 | 750 | 0 |
Herinrichting Heerstraat-Noord | 100 | 1.900 | 0 | 0 |
Reconstructie Mauritslaan/Heirstraat | 100 | 2.400 | 0 | 0 |
Herinr oude dorpskern Urmond (wegen) | 400 | 1.520 | ||
Renovatie OBS de Maaskei | 2.500 | 2.300 | 0 | 0 |
Vervangen speelvoorzieningen | 305 | 210 | 45 | 0 |
GGA Stein centrum riool | 0 | 50 | 1.100 | 0 |
Vervangen en relinen vrijvervalriolen | 880 | 740 | 500 | 400 |
Wateroverlastmaatregelen | 1.475 | 975 | 980 | 0 |
Emissie maatregelen | 150 | 1.580 | 0 | 0 |
Afkoppelen riolen | 200 | 0 | 200 | 0 |
GGA Meers riool | 500 | 913 | 913 | 0 |
Herinrichting oude dorpskern Urmond (riool) | 200 | 630 | 0 | 0 |
Heerstraat Zuid (riool) | 0 | 50 | 710 | 0 |
Walstraat e.o. (riool) | 0 | 500 | 0 | 0 |
Jaarlijks wordt bekeken of zich mogelijkheden voordoen tot vervroegde aflossing of herfinanciering tegen lagere rente. De gewogen gemiddelde rentevoet van de aangegane leningen (exclusief woningbouw) bedraagt per 1 januari 2026 1,53%. De herfinanciering- en renteherzieningsmomenten vertonen een goede spreiding in de tijd waardoor het renterisico beperkt blijft. In de komende jaren laten de reguliere aflossingsbedragen een dalend bedrag zien van circa € 3,9 miljoen tot € 2,9 miljoen euro.
